Group Members¶
Current Students¶
| Name | Degree | Notes |
|---|---|---|
| Alfonso Ladino | Ph.D. | |
| Melinda Berman | Ph.D. | Co-advised with Jeff Trapp |
| Eddie Wolff | Ph.D. | Co-advised with Jeff Trapp |
| Kaitlyn Jesmonth | Ph.D. | |
| Kaylee Lundstrom | Ph.D. | Co-advised with Bob Rauber |
Graduate Alumni¶
Doctoral Alumni¶
| Name | Current Position |
|---|---|
| Sun Young Park | Civil and Environmental Engineering, UIUC |
| Piyush Garg | Scientist, RWE |
| Itinderjot Singh | Postdoctoral Fellow, Colorado State University |
| Maite Cancelada | Assistant Professor, Universidad de Buenos Aires |
| Randy Chase | Scientist, Tomorrow.io |
| Jake Mulholland | Assistant Professor, University at Albany |
| Daniel Harnos | NOAA Climate Prediction Center |
| Kirstin Gleicher/Harnos | NOAA Weather Prediction Center |
| Nicole Schiffer/Gaynor | Quality Assurance Specialist, GAMA-1 Technologies |
| Wendilyn Kaufeld/Flynn | Associate Professor, University of Northern Colorado |
Master's Alumni¶
| Name | Current Position |
|---|---|
| Lina Rivelli Zea | Ph.D. Student, Michigan State University |
| McKenzie Peters | Scientist, North Carolina State Climate Office |
| Leanne Blind-Doskocil | Staff Meteorologist, Valparaiso University |
| Fangyi Zhou | Scientist, China |
| Max Grover | Scientist, Spire |
| George Duffy | Teaching Professor, University of Wisconsin-Milwaukee |
| Lina Choi | Software Engineer, Google |
| Kimberly Dill | Instrumentation Engineer, Droplet Measurement Technologies |
| Patrick Brown | Engineer, Michaels Energy |
Postdoctoral Alumni¶
| Name | Current Position |
|---|---|
| Paloma Borque | Scientist, Environment and Climate Change Canada |
Undergraduate Alumni¶
| Year | Name | Notes |
|---|---|---|
| 2009 | Roger Akers | undergraduate researcher |
| 2011 | Katie Sulski | capstone |
| 2011 | Nicolas Mycyk | capstone |
| 2012 | Thomas Ventimiglia | capstone |
| 2012 | Zaneta Gacek | undergraduate researcher |
| 2013 | Ana Ortiz | capstone |
| 2013 | Gabriel Ewing | undergraduate researcher |
| 2015 | Lauren Carter | capstone |
| 2015 | Stephen Gaggiano | capstone |
| 2017 | Carson Soch | capstone |
| 2017 | James Shackelton | capstone |
| 2017 | Brian O'Shea | capstone |
| 2017 | Justin Mandruccolo | capstone |
| 2017 | Anthony Grande | capstone |
| 2018 | Tobias Ross | capstone |
| 2018 | Brian Chung | undergraduate researcher |
| 2020 | Scott James | capstone |
| 2020 | Xiqui Luo | capstone |
| 2021 | Daniel Lopez | capstone |
| 2022 | Briana Bragg | SOARS |
| 2022 | Jason Henry | capstone |
| 2023 | Sean O'Connor | undergraduate researcher |
| 2023 | Jake Vile | capstone |
| 2023 | Julia Williams | undergraduate researcher |
| 2025 | Alyssa Shih | capstone |
| 2025 | Charlie Remmers | capstone |
| 2026 | Will O'Brien | capstone |